

Your Guide to GLA Programs
Browse programs by destination, dates, duration, region, theme, age range or tuition.
HELPFUL HINT: Click on the program name below to view the corresponding program page.


BE SURE TO ENROLL NOW BEFORE WAITLISTS BEGIN TO FORM ON OUR MOST POPULAR SESSIONS.
GLA PROGRAM | STARTS | ENDS | DAYS | REGION | PROGRAM THEME | AGES | TUITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALASKA: JUNEAU WILDERNESS & GLACIER ADVENTURE | 2023_06_18 | 2023_07_01 | 14 | United States | Environmental Stewardship | 14_18 | $6,499 |
BALI: EDUCATION & SUSTAINABILITY ADVENTURE 21-Day Flagship Program | 2023_07_05 | 2023_07_25 | 21 | Asia & the Pacific | Children & Education | 14_18 | $5,699 |
BALI: EDUCATION & SUSTAINABILITY ADVENTURE | 2023_06_18 2023_07_05 2023_07_29 | 2023_07_01 2023_07_18 2023_08_11 | 14 | Asia & the Pacific | Children & Education | 14_18 | $4,199 |
BALI: ISLAND HEALTH EXPEDITION 21-Day Flagship Program | 2023_07_02 | 2023_07_22 | 21 | Asia & the Pacific | Public Health & Medicine | 14_18 | $5,899 |
BALI: ISLAND HEALTH EXPEDITION | 2023_06_15 2023_07_02 2023_07_26 | 2023_06_28 2023_07_15 2023_08_08 | 14 | Asia & the Pacific | Public Health & Medicine | 14_18 | $4,399 |
BELIZE: MANATEE & MARINE CONSERVATION | 2023_07_02 2023_07_19 | 2023_07_15 2023_08_01 | 14 | Central America | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $4,599 |
COSTA RICA: ANIMAL RESCUE PROJECT 21-Day Flagship Program | 2023_06_23 | 2023_07_13 | 21 | Central America | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $5,999 |
COSTA RICA: ANIMAL RESCUE PROJECT | 2023_06_15 2023_07_02 2023_07_19 | 2023_06_28 2023_07_15 2023_08_01 | 14 | Central America | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $4,399 |
COSTA RICA: BEACHSIDE SERVICE ADVENTURE | 2023_06_11 2023_06_24 2023_07_07 2023_07_20 2023_08_02 | 2023_06_20 2023_07_03 2023_07_16 2023_07_29 2023_08_11 | 10 | Central America | Community Development | 14_18 | $2,799 |
COSTA RICA: MARINE CONSERVATION & SEA TURTLE EXPEDITION 21-Day Flagship Program | 2023_06_18 2023_07_12 | 2023_07_08 2023_08_01 | 21 | Central America | Animal & Wildlife Conservation Environmental Stewardship | 14_18 | $5,999 |
COSTA RICA: MARINE CONSERVATION & SEA TURTLE EXPEDITION | 2023_06_12 2023_06_29 2023_07_18 | 2023_06_25 2023_07_12 2023_07_31 | 14 | Central America | Animal & Wildlife Conservation Environmental Stewardship | 14_18 | $4,499 |
COSTA RICA: MIDDLE SCHOOL SERVICE ADVENTURE | 2023_06_26 | 2023_07_05 | 10 | Central America | Middle School | 13_14 | $3,999 |
COSTA RICA: OCEAN CONSERVATION & SURF ADVENTURE | 2023_06_19 2023_07_06 2023_07_23 | 2023_07_02 2023_07_19 2023_08_05 | 14 | Central America | Environmental Stewardship Sports Leadership | 14_18 | $4,599 |
COSTA RICA: SEA TURTLE INITIATIVE | 2023_06_11 2023_06_24 2023_07_07 2023_07_20 2023_08_02 | 2023_06_20 2023_07_03 2023_07_16 2023_07_29 2023_08_11 | 10 | Central America | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $2,999 |
COSTA RICA: SPANISH SERVICE ADVENTURE 21-Day Flagship Program | 2023_06_28 | 2023_07_18 | 21 | Central America | Language Immersion | 14_18 | $5,499 |
COSTA RICA: SPANISH SERVICE ADVENTURE | 2023_06_16 2023_07_03 2023_07_20 | 2023_06_29 2023_07_16 2023_08_02 | 14 | Central America | Language Immersion | 14_18 | $4,199 |
COSTA RICA: SPRING BREAK SERVICE ADVENTURE | 2023_03_11 2023_03_19 2023_03_27 2023_04_03 2023_04_10 | 2023_03_17 2023_03_25 2023_04_02 2023_04_09 2023_04_16 | 07 | Central America | Community Development or Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $2,599 |
COSTA RICA: SURF, SPORTS & SUSTAINABILITY | 2023_06_16 2023_06_28 2023_07_03 2023_07_15 2023_07_20 | 2023_06_29 2023_07_11 2023_07_16 2023_07_28 2023_08_02 | 14 | Central America | Sports Leadership Environmental Stewardship | 14_18 | $4,599 |
COSTA RICA: THE INITIATIVE FOR CHILDREN 21-Day Flagship Program | 2023_06_29 | 2023_07_19 | 21 | Central America | Community Development | 14_18 | $5,299 |
COSTA RICA: THE INITIATIVE FOR CHILDREN | 2023_06_12 2023_06_29 2023_07_23 | 2023_06_25 2023_07_12 2023_08_05 | 14 | Central America | Community Development | 14_18 | $3,999 |
DOMINICAN REPUBLIC: CARIBBEAN SEA CONSERVATION PROJECT | 2023_06_30 2023_07_15 2023_07_30 | 2023_07_11 2023_07_26 2023_08_10 | 12 | Caribbean | Environmental Stewardship | 14_18 | $3,799 |
DOMINICAN REPUBLIC: GLOBAL HEALTH INITIATIVE | 2023_06_12 2023_06_22 2023_07_09 2023_07_16 2023_07_26 | 2023_06_25 2023_07_05 2023_07_22 2023_07_29 2023_08_08 | 14 | Caribbean | Public Health & Medicine | 14_18 | $4,499 |
FIJI: RIDGE TO REEF SERVICE ADVENTURE | 2023_07_05 | 2023_07_18 | 14 | Asia & the Pacific | Community Development | 14_18 | $4,999 |
GALAPAGOS: PRESERVING NATURE'S WONDERS | 2023_06_12 2023_06_17 2023_06_29 2023_07_17 2023_07_22 | 2023_06_25 2023_06_30 2023_07_12 2023_07_30 2023_08_04 | 14 | South America | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $5,399 |
GHANA: CHILDREN OF AFRICA 21-Day Flagship Program | 2023_07_24 2023_07_18 | 2023_07_14 2023_08_07 | 21 | Africa | Children & Education | 14_18 | $5,499 |
GHANA: CHILDREN OF AFRICA | 2023_06_22 2023_07_09 2023_07_26 | 2023_07_05 2023_07_22 2023_08_08 | 14 | Africa | Children & Education | 14_18 | $3,899 |
GREECE: MYTHICAL CITIES & ISLANDS EXPEDITION | 2023_06_22 2023_07_07 | 2023_07_03 2023_07_18 | 12 | Europe | Community Development | 14_18 | $5,499 |
GUATEMALA: CHILDREN OF THE MAYA | 2023_06_27 2023_07_14 | 2023_07_10 2023_07_27 | 14 | Central America | Children & Education | 14_18 | $3,899 |
GUATEMALA: GLOBAL HEALTH IN THE LAND OF THE MAYA | 2023_07_01 | 2023_07_21 | 21 | Central America | Public Health & Medicine | 14_18 | $5,899 |
GUATEMALA: GLOBAL HEALTH IN THE LAND OF THE MAYA | 2023_06_14 2023_07_01 2023_07_25 | 2023_06_27 2023_07_14 2023_08_07 | 14 | Central America | Public Health & Medicine | 14_18 | $4,399 |
HAWAII: MAUI SEA TURTLE MARINE CONSERVATION | 2023_07_05 | 2023_07_14 | 10 | United States | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $5,599 |
INDIA: THE INITIATIVE FOR CHILDREN | 2023_07_01 | 2023_07_21 | 21 | Asia & the Pacific | Children & Education | 14_18 | $5,399 |
INDIA: THE INITIATIVE FOR CHILDREN | 2023_07_01 | 2023_07_14 | 14 | Asia & the Pacific | Children & Education | 14_18 | $3,999 |
MOROCCO: CULTURAL KALEIDOSCOPE | 2023_07_02 | 2023_07_15 | 14 | Africa | Community Development | 14_18 | $3,999 |
PERU: FOUNDATIONS OF GLOBAL HEALTH 21-Day Flagship Program | 2023_07_01 | 2023_07_21 | 21 | South America | Public Health & Medicine | 14_18 | $5,899 |
PERU: FOUNDATIONS OF GLOBAL HEALTH | 2023_06_14 2023_07_01 2023_07_25 | 2023_06_27 2023_07_14 2023_08_07 | 14 | South America | Public Health & Medicine | 14_18 | $4,399 |
PERU: SERVICE EXPEDITION IN THE SACRED VALLEY | 2023_06_19 2023_07_06 2023_07_23 | 2023_07_02 2023_07_19 2023_08_05 | 14 | South America | Community Development | 16_18 | $4,299 |
PERU: SPANISH SERVICE ADVENTURE 21-Day Flagship Program | 2023_06_30 | 2023_07_20 | 21 | South America | Language Immersion | 14_18 | $5,499 |
PERU: SPANISH SERVICE ADVENTURE | 2023_06_13 2023_07_24 | 2023_06_26 2023_08_06 | 14 | South America | Language Immersion | 14_18 | $4,299 |
SPAIN: SPANISH IN THE LAND OF DON QUIXOTE 21-Day Flagship Program | 2023_07_17 | 2023_08_06 | 21 | Europe | Language Immersion | 14_18 | $6,999 |
SPAIN: SPANISH IN THE LAND OF DON QUIXOTE | 2023_07_01 2023_07_17 | 2023_07_14 2023_07_30 | 14 | Europe | Language Immersion | 14_18 | $4,999 |
SOUTH AFRICA: SAFARI & CONSERVATION EXPEDITION | 2023_07_12 | 2023_08_01 | 21 | Africa | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $5,899 |
SOUTH AFRICA: SAFARI & CONSERVATION EXPEDITION | 2023_07_12 | 2023_07_25 | 14 | Africa | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $4,499 |
THAILAND: ELEPHANT & EDUCATION INITIATIVE | 2023_06_14 2023_07_01 2023_07_18 2023_07_23 | 2023_06_27 2023_07_14 2023_07_31 2023_08_05 | 14 | Asia & the Pacific | Animal & Wildlife Conservation Children & Education | 14_18 | $4,399 |
THAILAND: ELEPHANTS & MARINE CONSERVATION ADVENTURE 21-Day Flagship Program | 2023_06_28 | 2023_07_18 | 21 | Asia & the Pacific | Animal & Wildlife Conservation | 14_18 | $5,999 |
THAILAND: ISLAND MARINE EXCURSION | 2023_07_17 | 2023_07_30 | 14 | Asia & the Pacific | Environmental Stewardship | 14_18 | $4,699 |
UTAH: ARCHES, CANYONLANDS & THE COLORADO RIVER | 2023_07_05 | 2023_07_14 | 10 | United States | Environmental Stewardship | 14_18 | $4,499 |
Want to explore every Global Leadership Adventures program in more detail?
Click here to request a free copy of the GLA Program Catalog.